
จัดการการซื้อขายพลังงาน และโลหะได้อย่างง่ายดาย
ยกระดับกลยุทธ์สินค้าโภคภัณฑ์ของคุณโดยใช้เครื่องมือวิเคราะห์กราฟยอดนิยมและข้อมูลแบบเรียลไทม์ ใช้ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคกว่า 90 รายการ เช่น RSI และ Bollinger Bands และติดตามแนวโน้มด้วยเครื่องมือการสร้างกราฟที่ใช้งานง่าย| สินทรัพย์ | คำอธิบาย | เงินฝากขั้นต่ำ | ขนาดสัญญา | บทวิเคราะห์โดยผู้เชี่ยวชาญ | การซื้อขายแบบทดลอง | แพลตฟอร์มการซื้อขาย | ชั่วโมงการซื้อขาย |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XNGUSD | ก๊าซธรรมชาติสหรัฐอเมริกา (สปอต) | $5 | 10,000 USD | มีให้บริการ | มี | MT4 | ทุกวัน: |
| XTIUSD | น้ำมันดิบ WTI | $5 | 1,000 USD | มีให้บริการ | มี | MT4 | ทุกวัน: |
XBRUSD | น้ำมันดิบเบรนต์ | $5 | 1,000 USD | มีให้บร ิการ | มี | MT4 | ทุกวัน: |
แพลเลเดียม | แพลเลเดียม | $5 | 100 USD | มีให้บริการ | มี | MT4 | ทุกวัน: |
แพลทินัม | แพลทินัม | $5 | 100 USD | มีให้บริการ | มี | MT4 | ทุกวัน: |
XAGEUR | เงิน / ยูโร | $5 | 5,000 EUR | มีให้บริการ | มี | MT4 | ทุกวัน: |
