Ativo | Descrição | Spread mínimo | Spread típico | Spread atual | Tamanho do contrato | Swap de compra | Swap de venda |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FTSE100 | 3.5 | 4.30 | 3.6 | 10 GBP | -407.6 | -43.31 | |
NASDAQ100 | 1.999375 | 2.07 | 2 | 10 USD | -117.2 | -25.3 | |
Dow Jones | 4.5499995 | 4.87 | 4.55 | 10 USD | -534.15 | -237.2 | |
S&P500 | 0.6099995 | 0.65 | 0.61 | 10 USD | -95.6 | -17.5 | |
DE30 | 4.1 | 5.66 | 4.1 | 10 EUR | -331.05 | -137.45 | |
Australia200 | 6.0574715 | 6.35 | 6.2 | 10 AUD | -419.7 | -42.5 | |
Spain35 | 13.9 | 14.58 | 14.1 | 10 EUR | -362.31 | -410.5 | |
Eurostoxx50 | 3 | 3.08 | 3 | 10 EUR | -353.2 | -48.3 | |
CAC40 | 2.2999995 | 2.39 | 2.3 | 10 EUR | -591.3 | -480.3 | |
Hang Seng | 7.5 | 8.12 | 7.5 | 10 HKD | -351.17 | -158.56 | |
Nikkei 225 | 12 | 13 | 12 | 10 JPY | -6.2 | -7 |
Nossas condições
Descubra seu
potencial
XNGUSD: Cunha ascendente
.
9 days ago
USDCAD: Recuperação
.
14 days ago
US100: Possível recuperação
.
17 days ago
USDJPY: Caindo?
.
24 days ago
EURCAD: Triângulo simétrico
.
28 days ago
USDJPY: Movimento de 2000 pontos
.
31 days ago
FR40: Triângulo simétrico
.
37 days ago
APPLE: O que vem a seguir?
.
38 days ago
GBPCAD: Momento crítico
.
42 days ago
Precisa de ajuda? Nós vamos te ligar para ajudar.
Ao fazer este pedido, você aceita os Termos e Condições e a Política de Privacidade.